Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Screen curvature rating | 3000R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Display brightness (peak) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.1 A |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |

