Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) | ![]() |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida coaxial | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Smart TV | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Smart TV | ![]() |
| TV por Internet | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40″) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 9.5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 180 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Formatos de compresión de video | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 55 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |




